ChΓ’teau Parenchere 2018
β¬9,95
Bordeaux SupΓ©rieur appellation, hogere kwaliteitsniveau, rijpe vintage.
Artikelnummer:10208118
| Eigenschappen | |
|---|---|
| Alcoholpercentage | 14.00 |
| Druivensoorten | cabernet sauvignon, merlot |
| Inhoud | 0,75 |
| Jaartal | 2018 |
| Karakter | droog, rond en soepel |
| Land | Frankrijk |
| Lekker bij | Lamsstoofpot met knoflook en kruiden. |
| Producent | ChÒteau de Parenchère |
| Proefnotitie | elegante afdronk., lange, lichte kruiden, Rijke bessen, soepele tannines, vanille, volle body |
| Regio | Bordeaux |
| Subregio | AOC Bordeaux SupΓ©rieur |






