Cos D’Estrournel 2020
β¬289,50
Een regelrechte topper in de Haut-MΓ©doc.
Artikelnummer:11403120
| Eigenschappen | |
|---|---|
| Alcoholpercentage | 13.50 |
| Druivensoorten | cabernet sauvignon, merlot |
| Inhoud | 0,75 |
| Jaartal | 2020 |
| Karakter | droog, krachtig en vol |
| Land | Frankrijk |
| Lekker bij | Confit de canard met gekarameliseerde ui. |
| Producent | ChΓ’teau Cos d'Estournel |
| Proefnotitie | Aan de ene kant een appellatie die het moeilijk heeft gehad, gezien de huidige prijzen moeten we eigenlijk spreken van een regelrechte topper in de Haut-MΓ©doc., maar de ChΓ’teau die hier al een aantal jaren de dienst uitmaken bevestigen dit jaar hun faam. En, niet onbelangrijk |
| Regio | Bordeaux |
| Subregio | Estephe |






